Reciba Asesoría total en financiación y Características,
VALOR DEL CHASIS
$ 91.990.000
Tipo de Motor | NAVISTAR JND408D160-47 |
---|---|
Desplazamiento (CC) | 3.184,8 cc |
Número de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia máxima | 156,4 hp @ 3000 rpm |
Torque | 45,9 Kg-m @ 1.500 – 2.200 rpm |
Inyección de combustible | Common rail + Turbo geometría variable |
Sistema de control de emisiones | Recirculación de gases de escape (EGR) |
Emisiones | EURO IV |
Tipo de combustible | Diesel |
Transmisión | Mecánica, 6 velocidades adelante |
Relación final | 5,714 |
Dirección | Hidráulica |
Suspensión delantera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
Suspensión trasera | Tipo ballesta con muelle auxiliar y amortiguador telescópico |
Neumáticos | 215 / 75 Rin 17,5 |
Freno de servicio | Neumáticos – Válvula compensadora de frenado |
Freno auxiliar | Freno de ahogo |
Freno de parqueo | Neumático |
Sistema eléctrico | 24 V |
DIMENSIONES | CAPACIDADES |
---|---|
Largo total chasis (LT) | 5.995 mm |
Ancho total cabina (AT) | 2.317 mm |
Alto total chasis (ALT) | 2.156 mm |
Distancia entre ejes (DEE) | 3.308 mm |
Largo carrozable (LC)* | 4.600 mm |
Peso bruto vehicular | 8.250 kg |
Número de ocupantes | 2 + Conductor |
Capacidad tanque de combustible | 34,3 gal |
Capacidad de carga** | 5.300 kg |
INTERIOR Y CONFORT
Bloqueo central | SI |
---|---|
Cojinería | Tela |
Computador de abordo | SI |
Control Crucero | SI |
Elevavidrios eléctricos en las dos puertas | SI |
Mandos de radio en el timón | SI |
Portavasos en la consola central | SI |
Radio / USB | SI |
Sistema de sonido con 2 parlantes | SI |
Encendedor de cigarrillos | SI |
Toma corriente de 12V | SI |
EXTERIOR
Material tanque de combustible | Aluminio |
---|---|
Faros antiniebla traseras | SI |
Luces exploradoras | SI |
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
1 Cinturón de seguridad de dos puntos | SI |
---|---|
2 Cinturones de seguridad de tres puntos | SI |
Frenos ABS | SI |
Indicador de advertencia de cabina no ajustada | SI |