Reciba Asesoría total en financiación y Características,
VALOR DEL CHASIS
AGOTADO
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Tipo | 6 cilindros en línea Cummins |
Alimentación | Turbo diesel intercooler-Riel Común |
Desplazamiento | 6700 C.C |
Turbo | Holset |
Máxima potencia | 210 Hp @ 2.500 RPM |
Máximo torque | 80.1 KG-M @ 1400 RPM |
Estándar de emisiones | EURO III |
Transmision. Caja de Cambios | JAC 8JS105TA |
Relación final | 5.286 |
Dirección | Hidráulica |
Ruedas Delanteras | 11 R 22.5 |
Ruedas Traseras | 11 R 22.5 |
Distancia entre ejes | 3.900 |
Longitud total Volco | 6.435 |
Altura Volco | 2.070 |
Largo carrozable Volco | volco 3800-4000 |
Ancho carrozable Volco | volco 2.400 |
Voladizo anterior Volco | 1.535 |
Voladizo posterior Volco | 1.000 |
Distancia entre ejes Chasis | 5.300 |
Longitud Total Chasis | 9.025 |
Altura Chasis | 2.070 |
Largo carrozable Chasis | 7.000 |
Ancho carrozable Chasis | 2.400 |
Voladizo anterior Chasis | 1.535 |
Voladizo posteiro Chasis | 2.190 |
Largo Carrozable | 7.00 MTS |
Capacidad | 42 m3 – 11 toneladas |
FRENOS | |
---|---|
Tipo | 100% Aire |
Delanteros | Cámara de freno/leva en S |
Traseros | Doble cámara-seguridad en S |