Reciba Asesoría total en financiación y Características,
VALOR DEL CHASIS
$ 80.990.000
Tipo de Motor | JAC HFC4DE1-1C |
---|---|
Desplazamiento (CC) | 2,746CC |
Número de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia máxima | 120,69 hp @ 3.200 rpm |
Torque | 29 Kg-m @ 1.700 – 3.000 rpm |
Inyección de combustible | Common rail + turbo geometría variable |
Sistema de control de emisiones | Recirculación de gases de escape (EGR) |
Emisiones | EURO IV |
Tipo de combustible | Diesel |
Transmisión | Mecánica, 5 velocidades adelante |
Relación final | 6,142 |
Dirección | Mecánica con asistencia hidráulica |
Suspensión delantera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
Suspensión trasera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico + Barra estabilizadora |
Neumáticos | 205 / 75 R 17,5 |
Freno de servicio | Hidráulico |
Freno auxiliar | Freno de ahogo |
Freno de parqueo | Mecánico |
Sistema eléctrico | 12 V (2 Baterías) |
DIMENSIONES | CAPACIDADES |
---|---|
Largo total chasis (LT) | 4.910 mm |
Ancho total cabina (AT) | 1.910 mm |
Alto total chasis (ALT) | 2.215 mm |
Distancia entre ejes (DEE) | 2.490 mm |
Largo carrozable (LC)* | 3.300 mm |
Peso bruto vehicular | 4.855 kg |
Número de ocupantes | 2 + Conductor |
Capacidad tanque de combustible | 19,81 gal |
Capacidad de carga** | 2.850 kg |
INTERIOR Y CONFORT
Bloqueo central | SI |
---|---|
Cojinería | Tela |
Computador de abordo | SI |
Control Crucero | SI |
Elevavidrios eléctricos en las dos puertas | SI |
Mandos de radio en el timón | SI |
Portavasos en la consola central | SI |
Radio / USB | SI |
Sistema de sonido con 2 parlantes | SI |
Encendedor de cigarrillos | SI |
Toma corriente de 12V | SI |
Volante con ajuste de altura y profundidad | SI |
EXTERIOR
Material tanque de combustible | Plastico |
---|---|
Faros antiniebla traseras | SI |
Luces exploradoras | SI |
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
1 Cinturón de seguridad de dos puntos | SI |
---|---|
2 Cinturones de seguridad de tres puntos | SI |
Frenos ABS | SI |
Indicador de advertencia de cabina no ajustada | SI |