Reciba Asesoría total en financiación y Características,
VALOR DEL CHASIS MEDIO
$ 71.990.000
VALOR DEL CHASIS LARGO
$ 81.990.000
Tipo de Motor | JAC HFC4DE1-1C |
---|---|
Desplazamiento (CC) | 2,746CC |
Número de cilindros | 4 Cilindros en línea |
Potencia máxima | 120,69 hp @ 3.200 rpm |
Torque | 29 Kg-m @ 1.700 – 3.000 rpm |
Inyección de combustible | Common rail + turbo geometría variable |
Sistema de control de emisiones | Recirculación de gases de escape (EGR) |
Emisiones | EURO IV |
Tipo de combustible | Diesel |
Transmisión | Mecánica, 5 velocidades adelante |
Relación final | 6,142 |
Dirección | Mecánica con asistencia hidráulica |
Suspensión delantera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
Suspensión trasera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico + Barra estabilizadora |
Neumáticos | 205 / 75 R 17,5 |
Freno de servicio | Hidráulico |
Freno auxiliar | Freno de ahogo |
Freno de parqueo | Mecánico |
Sistema eléctrico | 12 V (2 Baterías) |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | MEDIO | LARGO |
---|---|---|
Largo total chasis (LT) | 5.290 mm | 5.958 mm |
Alto total chasis (ALT) | 2.215 mm | 2.215 mm |
Ancho total cabina (AT) | 1.952 mm | 1.908 mm |
Distancia entre ejes (DEE) | 2.800 mm | 3.360 mm |
Largo carrozable (LC)* | 3.800 mm | 4.300 mm |
Capacidad de carga** | 3.400 kg | 3,750 kg |
Peso bruto vehicular | 5.600 kg | 6.000 mm |
Capacidad tanque de combustible | 26,42 gal | 26,42 gal |
Número de ocupantes | 2 + Conductor | 2 + Conductor |
INTERIOR Y CONFORT
INTERIOR Y CONFORT | MEDIO | LARGO |
---|---|---|
Bloqueo central | SI | SI |
Cojineria | Tela | Tela |
Computador a bordo | SI | SI |
Control Crucero | SI | SI |
Elevavidrios eléctricos en las dos puertas | SI | SI |
Mandos de radio en el timón | SI | SI |
Portavasos en la consola central | SI | SI |
Radio / USB | SI | SI |
Sistema de sonido con 2 parlantes | SI | SI |
Encendedor de cigarrillos | SI | SI |
Toma corriente de 12V | SI | SI |
Volante con ajuste de altura y profundidad | SI | SI |
EXTERIOR
EXTERIOR | LARGO | MEDIO |
---|---|---|
Material tanque de combustible | Plastico | Plastico |
Faros antiniebla traseras | SI | SI |
Luces exploradoras | SI | SI |
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA | MEDIO | LARGO |
---|---|---|
1 Cinturón de seguridad de dos puntos | SI | SI |
2 Cinturones de seguridad de tres puntos | SI | SI |
Frenos ABS | SI | SI |
Indicador de advertencia de cabina no ajustada | SI | SI |