JHR EURO VI
*Las imágenes son meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información contactanos.
JHR EURO VI
Rango de precios: desde $86,990,000 hasta $91,990,000
Motor
JAC 2.2 CTI – POTENCIA 128 HP – 33 KGM
Capacidad de carga
3.168 KG
Distancia entre ejes
2.850 MM
Largo Carrozable
4.200 M
EQUIPAMIENTO
MODELO 2024 JHR LARGO EVI
Nuestro JHR LARGO EVI cuenta con una capacidad de carga de 3.168 kg. Combina eficiencia y potencia con un motor de 2.2 litros euro VI, además de tener un nuevo diseño con más tecnología, también cuenta con espejos exteriores desempañadores que te llevaran a recorrer el país de manera mas segura.
| Motor / Chasis | |
| Referencia | HFC4DB3-2E |
| Tipo | Diesel |
| Cilindraje | Cuatro cilindros en linea |
| Aspiración | Turbocargador e Intercooler |
| Cilindrada | 2183 cc |
| Máxima potencia | 128 hp @ 3200 rpm |
| Máximo torque | 33 kg.m @ 2400 rpm |
| Sistema de control de emisiones | EGR, DPF, SCR,DOC |
| Estándar emisiones | Euro VI |
| Transmisión | |
| Caja de cambios | (5) velocidades hacia adelante mas una de reversa |
| Relaciones | 4,778 - 0,716 |
| Relación final | 6,142 |
| Embrague | Monodisco seco, con prensa de diafragma |
| Eje propulsor | Tubular dos (2) secciones |
| Dirección tipo | Mecánica de bolas recirculantes y asistida hidráulicamente |
| Frenos y suspensión | |
| Freno de Servicio | Hidráulico-ABS |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Campana |
| Freno de parqueo | Mecánico al cardan |
| Suspensión delantera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
| Suspensión trasera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
| Ejes | |
| Delantero | De perfil en I, forjado |
| Capacidad técnica eje delantero | 2000 Kg |
| Capacidad técnica eje trasero | 4000 kg |
| Dimensiones | |
| Largo total (LT) | 5,440 mm |
| Ancho total (AT) | 1.725 mm |
| Alto total (ALT) | 2.250 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.850 mm |
| Voladizo anterior | 1.110 mm |
| Voladizo posterior | 1.480 mm |
| Largo carrozable (m)* | 4.200 mm |
| Carga disponible máxima** | 3,168 Kg |
| Peso bruto vehicula | 4.998 Kg |
| Llantas | 205/75 R17,5 |
| Interior / Confort | |
| Radio usb | Si |
| Asientos de tela | Si |
| Panel de instrumentos análogo y digital | Si |
| Elevavidrios eléctricos | Si |
| Mandos de radio en el timón | Si |
| Control de crucero en el timón | Si |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Alternador | 80 Amp |
| Espejos con desempañador | Si |



