Reciba Asesoría total en financiación y Características,
VALOR DEL CHASIS
$ 38.990.000
MOTOR | |
---|---|
Cilindraje | 4 cilindros en linea |
Valvulas | 16 Valvulas VVT |
Cilindrada | 1332 cc |
Potencia bruta | 97.8 hp @6.000 rpm |
Torque | 12.85 Kg-m @3500-4500 rpm |
Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
Standard de emisiones | EURO V |
Tracción | Delantera |
Tipo de combustible | Gasolina |
Transmisión | Mecánica de 5 velocidades adelante y una reserva |
DIRECCIÓN | |
---|---|
Tipo | Electro-asistida |
SUSPENSIÓN | |
---|---|
Delantera | McPherson |
Trasera | Resorte helicoidal y amortiguador telescopico |
Neumaticos | 185/65 |
Rin | 15» |
FRENOS | |
---|---|
Tipo | Hidrahulicos |
Delanteros | Discos |
Traseros | Campana |
DIMENSIONES | |
---|---|
Largo (LT) | 3775 mm |
Ancho (AnT) | 1685 mm |
Alto (AIT) | 1570 mm |
Distancia entre ejes (DEE) | 2390 mm |
Peso bruto vehicular | 1435 Kg |
Numero de ocupantes0 | 5 |
Número de ocupantes | 2 + Conductor |
Capacidad tanque de combustible | 9.25.gal |
Capacidad Baul | 190 litros |
SEGURIDAD
Luz LED de circulación diurna | SI |
---|---|
Airbasg conductor y pasajero | SI |
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX) | SI |
5 cinturones de seguridad de tres puntos | SI |
Frenos ABS | SI |
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | SI |